Выделение ресурсов (Capacity)
Перед установкой Time необходимо подсчитать и выделить ресурсы, соответствующие ожидаемому кол-ву пользователей. В таблице ниже — приблизительные подсчеты на основе реальных данных по нагрузке.
В случае, если ваш объем пользователей не указан в таблице в явном виде — вы можете выделить соразмерное кол-во ресурсов с учетом интерполяции/экстраполяции (как в большую, так и в меньшую сторону), либо обратиться за консультацией к нашим специалистам.
Параметр | Flavor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot1 | XS1 | Small2 | Medium2 | Large2 | |||
Лицензия1 | |||||||
Макс. кол-во пользователей | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 35000 | ||
Время действия лицензии | не более 3 месяцев | Подписка на месяц или на год — с возможностью продления | |||||
time-server | |||||||
Кол-во инстансов / подов | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | ||
CPU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
RAM | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | ||
SSD/HDD34 | 100 ГБ5 | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | ||
time-front | |||||||
Кол-во инстансов / подов | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
CPU | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
RAM | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | ||
time-pns | |||||||
Кол-во инстансов / подов | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
CPU | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
RAM | 128 МБ | 256 МБ | 512 МБ | 2 ГБ | 2 ГБ | ||
slack-time-proxy (опционально) | |||||||
Кол-во инстансов / подов | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
CPU | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
RAM | 128 МБ | 128 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | ||
PostgreSQL | |||||||
Кол-во хостов | 1 | 2 + (1 master + 1 replicas) | 2 + (1 master + 1 replicas) | 3 + (1 master + 2 replicas) | 5 + (1 master + 4 replicas) | ||
CPU | 4 | 3 | 6 | 10 | 32 | ||
RAM | 6 ГБ | 6 ГБ | 10 ГБ | 20 ГБ | 64 ГБ | ||
SSD/HDD34 | 20 ГБ | 80 ГБ | 80 ГБ | 150 ГБ | 400 ГБ | ||
Kafka | |||||||
Кол-во хостов | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
CPU | 0.3 | 0.3 | 1 | 2 | 2 | ||
RAM | 1.5 ГБ | 1.5 ГБ | 2 ГБ | 4 ГБ | 12 ГБ | ||
SSD/HDD34 | 2 ГБ | 2 ГБ | 3 ГБ | 4 ГБ | 10 ГБ | ||
Zookeeper | |||||||
Кол-во хостов | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
CPU | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | ||
RAM | 0.5 ГБ | 0.5 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | ||
SSD/HDD34 | 1 ГБ | 1 ГБ | 2 ГБ | 3 ГБ | 5 ГБ | ||
Elasticsearch/OpenSearch | |||||||
Кол-во хостов | 1 | 3 + (master + data) | 3 + (master + data) | 6 + (3 master + 3 data) | |||
CPU | 0.5 | 1 + (master + data) | 1 + (master + data) | 3 + (1 master + 2 data) | |||
RAM | 1.5 ГБ | 3 ГБ + (master + data) | 3 ГБ + (master + data) | 20 ГБ + (4 ГБ master + 16 ГБ data) | 40 ГБ + (8 ГБ master + 32 ГБ data) | ||
SSD/HDD34 | 25 ГБ | 60 ГБ + (master + data) | 80 ГБ + (master + data) | 155 ГБ + (5 ГБ master + 150 ГБ data) | 360ГБ + (10 ГБ master) + 350 ГБ data) | ||
Redis | |||||||
Кол-во хостов | 1 | 3 + (1 master + 2 replicas) | |||||
CPU | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | ||
RAM | 1 ГБ | 0.5 ГБ | 0.5 ГБ | 1 ГБ | 2 ГБ | ||
SSD/HDD34 | 2 ГБ | 0.5 ГБ | 0.5 ГБ | 1 ГБ | 2 ГБ | ||
S3 | |||||||
SSD/HDD34 | — | 100 ГБ | 200 ГБ | 400 ГБ | 1024 ГБ | ||
Балансировщик | |||||||
Тип | Nginx (уже в комплекте) | Любой балансировщик нагрузки, поддерживающий HTTP/HTTPS и websocket (WS/WSS). | |||||
ИТОГО | |||||||
Кол-во хостов | 1 | 16 | 18 | 24 | 30 | ||
CPU | 8 | 16.3 | 29 | 63 | 216 | ||
RAM | 16 ГБ | 36.5 ГБ | 74.5 ГБ | 186 ГБ | 619 ГБ | ||
SSD/HDD34 | 100 ГБ | 352.5 ГБ | 620 ГБ | 1345 ГБ | 4170 ГБ |
Footnotes
-
Pilot — время проведения пилота не превышает 3 месяцев ↩ ↩2 ↩3
-
при условии, что время хранения истории: 6 месяцев; может увеличится в некоторых случаях (большой поток автоматическихсообщений, загрузка большого кол-ва медиа и т.д.) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
-
указано для каждого инстанса (для общего кол-ва ресурса необходимо умножить на кол-во инстансов) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
-
место будет использовано для БД и хранения всех файлов, которые будут загружать пользователи (вместо S3) ↩